Classement
Pos | Equipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourg-en-Bresse U21 | 100 | 2 | 2 | 0 | 177 | 120 | 88.50 | 60.00 |
2 | Nancy U21 | 100 | 2 | 2 | 0 | 160 | 121 | 80.00 | 60.50 |
3 | Nanterre U21 | 100 | 2 | 2 | 0 | 191 | 148 | 95.50 | 74.00 |
4 | LDLC ASVEL U21 | 100 | 2 | 2 | 0 | 169 | 143 | 84.50 | 71.50 |
5 | Limoges U21 | 100 | 2 | 2 | 0 | 165 | 145 | 82.50 | 72.50 |
6 | Blois U21 | 100 | 2 | 2 | 0 | 193 | 178 | 96.50 | 89.00 |
7 | Monaco U21 | 50 | 2 | 1 | 1 | 160 | 145 | 80.00 | 72.50 |
8 | Cholet U21 | 50 | 2 | 1 | 1 | 146 | 143 | 73.00 | 71.50 |
9 | Roanne U21 | 50 | 2 | 1 | 1 | 142 | 148 | 71.00 | 74.00 |
10 | Dijon U21 | 50 | 2 | 1 | 1 | 144 | 153 | 72.00 | 76.50 |
11 | Boulogne-Levallois U21 | 50 | 2 | 1 | 1 | 137 | 157 | 68.50 | 78.50 |
12 | Paris U21 | 0 | 1 | 1 | 73 | 75 | 73.00 | 75.00 | |
13 | Strasbourg U21 | 0 | 2 | 2 | 154 | 162 | 77.00 | 81.00 | |
14 | Gravelines U21 | 0 | 2 | 2 | 168 | 178 | 84.00 | 89.00 | |
15 | Saint-Quentin U21 | 0 | 1 | 1 | 75 | 81 | 75.00 | 81.00 | |
16 | Le Mans U21 | 0 | 2 | 2 | 153 | 184 | 76.50 | 92.00 | |
17 | Chalon U21 | 0 | 2 | 2 | 107 | 162 | 53.50 | 81.00 | |
18 | Le Portel U21 | 0 | 2 | 2 | 127 | 198 | 63.50 | 99.00 |
Données : Keyhoops