Classement
Pos | Equipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cholet U21 | 88 | 24 | 21 | 3 | 2038 | 1541 | 84.91 | 64.20 |
2 | LDLC ASVEL U21 | 81 | 21 | 17 | 4 | 1809 | 1479 | 86.14 | 70.42 |
3 | Blois U21 | 75 | 24 | 18 | 6 | 1987 | 1740 | 82.79 | 72.50 |
4 | Limoges U21 | 71 | 24 | 17 | 7 | 1922 | 1707 | 80.08 | 71.12 |
5 | Roanne U21 | 67 | 24 | 16 | 8 | 1994 | 1890 | 83.08 | 78.75 |
6 | Bourg-en-Bresse U21 | 63 | 24 | 15 | 9 | 2016 | 1869 | 84.00 | 77.87 |
7 | Nancy U21 | 57 | 23 | 13 | 10 | 1709 | 1549 | 74.30 | 67.34 |
8 | Pau-Lacq-Orthez U21 | 57 | 23 | 13 | 10 | 1795 | 1761 | 78.04 | 76.56 |
9 | Boulogne-Levallois U21 | 54 | 24 | 13 | 11 | 1785 | 1758 | 74.37 | 73.25 |
10 | Nanterre U21 | 48 | 23 | 11 | 12 | 1803 | 1789 | 78.39 | 77.78 |
11 | Strasbourg U21 | 46 | 24 | 11 | 13 | 1959 | 2010 | 81.62 | 83.75 |
12 | Fos-sur-Mer U21 | 38 | 24 | 9 | 15 | 1737 | 1884 | 72.37 | 78.50 |
13 | Gravelines U21 | 38 | 24 | 9 | 15 | 1733 | 1950 | 72.20 | 81.25 |
14 | Monaco U21 | 36 | 22 | 8 | 14 | 1733 | 1777 | 78.77 | 80.77 |
15 | Le Mans U21 | 35 | 23 | 8 | 15 | 1579 | 1720 | 68.65 | 74.78 |
16 | Dijon U21 | 33 | 24 | 8 | 16 | 1696 | 1924 | 70.66 | 80.16 |
17 | Le Portel U21 | 9 | 22 | 2 | 20 | 1429 | 1959 | 64.95 | 89.04 |
18 | Paris U21 | 4 | 23 | 1 | 22 | 1674 | 2091 | 72.78 | 90.91 |
Données : Keyhoops