Classement
Pos | Equipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDLC ASVEL | 76 | 34 | 26 | 8 | 2919 | 2642 | 85.85 | 77.70 |
2 | Monaco | 74 | 34 | 25 | 9 | 2950 | 2732 | 86.76 | 80.35 |
3 | Boulogne-Levallois | 71 | 34 | 24 | 10 | 2956 | 2730 | 86.94 | 80.29 |
4 | Limoges | 59 | 34 | 20 | 14 | 2700 | 2554 | 79.41 | 75.11 |
5 | Dijon | 59 | 34 | 20 | 14 | 2769 | 2773 | 81.44 | 81.55 |
6 | Pau-Lacq-Orthez | 56 | 34 | 19 | 15 | 2794 | 2791 | 82.17 | 82.08 |
7 | Strasbourg | 56 | 34 | 19 | 15 | 2889 | 2755 | 84.97 | 81.02 |
8 | Cholet | 53 | 34 | 18 | 16 | 2778 | 2790 | 81.70 | 82.05 |
9 | Le Mans | 50 | 34 | 17 | 17 | 2810 | 2741 | 82.64 | 80.61 |
10 | Nanterre | 50 | 34 | 17 | 17 | 2877 | 2834 | 84.61 | 83.35 |
11 | Bourg-en-Bresse | 44 | 34 | 15 | 19 | 2661 | 2606 | 78.26 | 76.64 |
12 | Gravelines | 38 | 34 | 13 | 21 | 2792 | 2845 | 82.11 | 83.67 |
13 | Roanne | 38 | 34 | 13 | 21 | 2905 | 3021 | 85.44 | 88.85 |
14 | Le Portel | 38 | 34 | 13 | 21 | 2634 | 2797 | 77.47 | 82.26 |
15 | Paris | 38 | 34 | 13 | 21 | 2772 | 2963 | 81.52 | 87.14 |
16 | Fos | 35 | 34 | 12 | 22 | 2576 | 2744 | 75.76 | 80.70 |
17 | Orléans | 35 | 34 | 12 | 22 | 2680 | 2915 | 78.82 | 85.73 |
18 | Châlons-Reims | 29 | 34 | 10 | 24 | 2793 | 3022 | 82.14 | 88.88 |
Données : Keyhoops