Classement
Pos | Equipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 83 | 18 | 15 | 3 | 1618 | 1457 | 89.88 | 80.94 |
2 | Boulogne-Levallois | 78 | 18 | 14 | 4 | 1600 | 1509 | 88.88 | 83.83 |
3 | Cholet | 72 | 18 | 13 | 5 | 1510 | 1434 | 83.88 | 79.66 |
4 | Dijon | 67 | 18 | 12 | 6 | 1610 | 1517 | 89.44 | 84.27 |
5 | LDLC ASVEL | 56 | 18 | 10 | 8 | 1553 | 1436 | 86.27 | 79.77 |
6 | Le Mans | 56 | 18 | 10 | 8 | 1588 | 1524 | 88.22 | 84.66 |
7 | Bourg-en-Bresse | 56 | 18 | 10 | 8 | 1519 | 1538 | 84.38 | 85.44 |
8 | Strasbourg | 50 | 18 | 9 | 9 | 1430 | 1475 | 79.44 | 81.94 |
9 | Limoges | 50 | 18 | 9 | 9 | 1409 | 1424 | 78.27 | 79.11 |
10 | Roanne | 50 | 18 | 9 | 9 | 1638 | 1609 | 91.00 | 89.38 |
11 | Paris | 44 | 18 | 8 | 10 | 1578 | 1623 | 87.66 | 90.16 |
12 | Gravelines | 44 | 18 | 8 | 10 | 1408 | 1465 | 78.22 | 81.38 |
13 | Nanterre | 39 | 18 | 7 | 11 | 1459 | 1500 | 81.05 | 83.33 |
14 | Nancy | 33 | 18 | 6 | 12 | 1447 | 1526 | 80.38 | 84.77 |
15 | Le Portel | 33 | 18 | 6 | 12 | 1423 | 1423 | 79.05 | 79.05 |
16 | Blois | 33 | 18 | 6 | 12 | 1498 | 1625 | 83.22 | 90.27 |
17 | Pau-Lacq-Orthez | 33 | 18 | 6 | 12 | 1444 | 1498 | 80.22 | 83.22 |
18 | Fos | 22 | 18 | 4 | 14 | 1337 | 1486 | 74.27 | 82.55 |
Données : Keyhoops