Classement
Pos | Equipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cholet Basket | 86 | 7 | 6 | 1 | 604 | 522 | 86.28 | 74.57 |
2 | LDLC ASVEL | 75 | 8 | 6 | 2 | 735 | 670 | 91.87 | 83.75 |
3 | Paris | 75 | 8 | 6 | 2 | 762 | 672 | 95.25 | 84.00 |
4 | AS Monaco | 75 | 8 | 6 | 2 | 642 | 580 | 80.25 | 72.50 |
5 | Bourg-en-Bresse | 63 | 8 | 5 | 3 | 685 | 630 | 85.62 | 78.75 |
6 | Saint-Quentin | 63 | 8 | 5 | 3 | 638 | 639 | 79.75 | 79.87 |
7 | Gravelines | 50 | 8 | 4 | 4 | 605 | 634 | 75.62 | 79.25 |
8 | Strasbourg | 50 | 8 | 4 | 4 | 685 | 661 | 85.62 | 82.62 |
9 | Le Mans | 50 | 8 | 4 | 4 | 678 | 668 | 84.75 | 83.50 |
10 | Limoges | 50 | 8 | 4 | 4 | 628 | 647 | 78.50 | 80.87 |
11 | Le Portel | 38 | 8 | 3 | 5 | 586 | 633 | 73.25 | 79.12 |
12 | Nancy | 38 | 8 | 3 | 5 | 670 | 709 | 83.75 | 88.62 |
13 | Dijon | 29 | 7 | 2 | 5 | 573 | 625 | 81.85 | 89.28 |
14 | Nanterre | 25 | 8 | 2 | 6 | 684 | 718 | 85.50 | 89.75 |
15 | Chalon | 25 | 8 | 2 | 6 | 667 | 724 | 83.37 | 90.50 |
16 | Stade Rochelais | 13 | 8 | 1 | 7 | 549 | 659 | 68.62 | 82.37 |
Données : Keyhoops