Calendrier & résultats
septembre 2024
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
22/09/2024 | Pro A | 1ème journée | Gravelines 89 - 85 Paris | 16:30 |
29/09/2024 | Pro A | 2ème journée | Gravelines 70 - 56 Limoges | 16:30 |
octobre 2024
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
05/10/2024 | Pro A | 3ème journée | Cholet Basket 106 - 74 Gravelines | 20:30 |
13/10/2024 | Pro A | 4ème journée | Gravelines 78 - 72 Strasbourg | 20:00 |
19/10/2024 | Pro A | 5ème journée | Le Portel 69 - 82 Gravelines | 20:00 |
27/10/2024 | Pro A | 6ème journée | Gravelines 75 - 83 Bourg-en-Bresse | 16:30 |
15/10/2024 | Pro A | 2ème journée | SOM Boulogne 85 - 87 Gravelines | 20:00 |
novembre 2024
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
02/11/2024 | Pro A | 7ème journée | Gravelines 74 - 83 AS Monaco | 20:00 |
09/11/2024 | Pro A | 8ème journée | Nancy 80 - 63 Gravelines | 20:00 |
17/11/2024 | Pro A | 9ème journée | Gravelines 60 - 81 LDLC ASVEL | 20:00 |
29/11/2024 | Pro A | 10ème journée | Saint-Quentin 83 - 86 Gravelines | 20:00 |
27/11/2024 | Pro A | 3ème journée | Dijon 113 - 70 Gravelines | 18:00 |
décembre 2024
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
08/12/2024 | Pro A | 11ème journée | Stade Rochelais 76 - 88 Gravelines | 20:00 |
14/12/2024 | Pro A | 12ème journée | Gravelines - Nanterre | 20:00 |
21/12/2024 | Pro A | 13ème journée | Chalon - Gravelines | 20:00 |
27/12/2024 | Pro A | 14ème journée | Gravelines - Dijon | 20:30 |
janvier 2025
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
11/01/2025 | Pro A | 15ème journée | Le Mans - Gravelines | 20:00 |
18/01/2025 | Pro A | 16ème journée | LDLC ASVEL - Gravelines | 20:00 |
25/01/2025 | Pro A | 17ème journée | Gravelines - Stade Rochelais | 20:00 |
février 2025
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
01/02/2025 | Pro A | 18ème journée | AS Monaco - Gravelines | 20:00 |
07/02/2025 | Pro A | 19ème journée | Gravelines - Cholet Basket | 20:00 |
mars 2025
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
01/03/2025 | Pro A | 20ème journée | Nanterre - Gravelines | 20:00 |
08/03/2025 | Pro A | 21ème journée | Bourg-en-Bresse - Gravelines | 20:00 |
22/03/2025 | Pro A | 22ème journée | Gravelines - Nancy | 20:00 |
29/03/2025 | Pro A | 23ème journée | Paris - Gravelines | 20:00 |
avril 2025
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
05/04/2025 | Pro A | 24ème journée | Gravelines - Le Portel | 20:00 |
12/04/2025 | Pro A | 25ème journée | Gravelines - Le Mans | 20:00 |
19/04/2025 | Pro A | 26ème journée | Limoges - Gravelines | 20:00 |
27/04/2025 | Pro A | 27ème journée | Gravelines - Saint-Quentin | 20:00 |
mai 2025
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
03/05/2025 | Pro A | 28ème journée | Dijon - Gravelines | 20:00 |
10/05/2025 | Pro A | 29ème journée | Gravelines - Chalon | 20:00 |
17/05/2025 | Pro A | 30ème journée | Strasbourg - Gravelines | 20:00 |
Données : Proballers