Calendrier & résultats

septembre 2023

DATE COMPÉTITION PHASE MATCH HEURE
16/09/2023 Pro A - Saison 2021-2022 1ème journée Blois U21 96 - 90 Gravelines U21 14:15
23/09/2023 Pro A - Saison 2021-2022 2ème journée Gravelines U21 78 - 82 LDLC ASVEL U21 13:00
26/09/2023 Pro A - Saison 2021-2022 3ème journée Gravelines U21 96 - 74 Chalon U21 13:00
30/09/2023 Pro A - Saison 2021-2022 4ème journée Bourg-en-Bresse U21 96 - 67 Gravelines U21 13:00

octobre 2023

DATE COMPÉTITION PHASE MATCH HEURE
03/10/2023 Pro A - Saison 2021-2022 5ème journée Gravelines U21 74 - 68 Limoges U21 13:00
07/10/2023 Pro A - Saison 2021-2022 6ème journée Dijon U21 72 - 94 Gravelines U21 13:00
14/10/2023 Pro A - Saison 2021-2022 7ème journée Gravelines U21 92 - 67 Saint-Quentin U21 13:00
21/10/2023 Pro A - Saison 2021-2022 8ème journée Le Portel U21 66 - 88 Gravelines U21 13:00
28/10/2023 Pro A - Saison 2021-2022 9ème journée Monaco U21 109 - 72 Gravelines U21 13:00

novembre 2023

DATE COMPÉTITION PHASE MATCH HEURE
04/11/2023 Pro A - Saison 2021-2022 10ème journée Gravelines U21 101 - 68 Le Mans U21 13:00
11/11/2023 Pro A - Saison 2021-2022 11ème journée Boulogne-Levallois U21 40 - 85 Gravelines U21 13:00
18/11/2023 Pro A - Saison 2021-2022 12ème journée Gravelines U21 67 - 79 Nancy U21 13:00
25/11/2023 Pro A - Saison 2021-2022 13ème journée Paris U21 77 - 82 Gravelines U21 13:00
26/11/2023 Pro A - Saison 2021-2022 14ème journée Gravelines U21 85 - 91 Cholet U21 15:00

décembre 2023

DATE COMPÉTITION PHASE MATCH HEURE
09/12/2023 Pro A - Saison 2021-2022 15ème journée Gravelines U21 73 - 90 Strasbourg U21 13:00
16/12/2023 Pro A - Saison 2021-2022 16ème journée Nanterre U21 74 - 78 Gravelines U21 13:00
20/12/2023 Pro A - Saison 2021-2022 17ème journée Roanne U21 83 - 94 Gravelines U21 13:00

janvier 2024

DATE COMPÉTITION PHASE MATCH HEURE
13/01/2024 Pro A - Saison 2021-2022 18ème journée Le Mans U21 99 - 87 Gravelines U21 13:00
20/01/2024 Pro A - Saison 2021-2022 19ème journée Gravelines U21 71 - 75 Nanterre U21 13:00
27/01/2024 Pro A - Saison 2021-2022 20ème journée Gravelines U21 93 - 60 Dijon U21 13:00

février 2024

DATE COMPÉTITION PHASE MATCH HEURE
03/02/2024 Pro A - Saison 2021-2022 21ème journée Chalon U21 71 - 73 Gravelines U21 13:00
10/02/2024 Pro A - Saison 2021-2022 22ème journée Gravelines U21 97 - 76 Blois U21 13:00

mars 2024

DATE COMPÉTITION PHASE MATCH HEURE
02/03/2024 Pro A - Saison 2021-2022 24ème journée Saint-Quentin U21 56 - 102 Gravelines U21 13:00
09/03/2024 Pro A - Saison 2021-2022 25ème journée Gravelines U21 - Monaco U21 13:00
23/03/2024 Pro A - Saison 2021-2022 26ème journée LDLC ASVEL U21 - Gravelines U21 13:00
30/03/2024 Pro A - Saison 2021-2022 27ème journée Gravelines U21 - Le Portel U21 13:00

avril 2024

DATE COMPÉTITION PHASE MATCH HEURE
06/04/2024 Pro A - Saison 2021-2022 28ème journée Cholet U21 - Gravelines U21 15:00
13/04/2024 Pro A - Saison 2021-2022 29ème journée Strasbourg U21 - Gravelines U21 13:00
16/04/2024 Pro A - Saison 2021-2022 23ème journée Gravelines U21 - Paris U21 13:00
20/04/2024 Pro A - Saison 2021-2022 30ème journée Gravelines U21 - Roanne U21 13:00
23/04/2024 Pro A - Saison 2021-2022 31ème journée Limoges U21 - Gravelines U21 13:00
30/04/2024 Pro A - Saison 2021-2022 32ème journée Gravelines U21 - Bourg-en-Bresse U21 13:00

mai 2024

DATE COMPÉTITION PHASE MATCH HEURE
04/05/2024 Pro A - Saison 2021-2022 33ème journée Gravelines U21 - Boulogne-Levallois U21 13:00
11/05/2024 Pro A - Saison 2021-2022 34ème journée Nancy U21 - Gravelines U21 13:00

Données : Proballers

Billetterie

31 mars 2024 • 16:30
Salle Dewerdt
Stade des Flandres
BCM
VS
Achetez vos billets accès billetterie Calendrier des matchs

BCM APP MOBILE

Application BCM bientôt disponible !

social hub

BCM SHOP

accès boutique