Calendrier & résultats
septembre 2022
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
23/09/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 1ème journée | Gravelines 85 - 73 Boulogne-Levallois | 20:00 |
27/09/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 2ème journée | Roanne 111 - 70 Gravelines | 20:00 |
octobre 2022
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
01/10/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 3ème journée | Gravelines 71 - 69 Dijon | 20:00 |
09/10/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 4ème journée | Monaco 95 - 85 Gravelines | 17:00 |
16/10/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 5ème journée | LDLC ASVEL 83 - 74 Gravelines | 16:00 |
22/10/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 6ème journée | Gravelines 85 - 69 Strasbourg | 20:00 |
29/10/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 7ème journée | Nanterre 103 - 95 Gravelines | 20:00 |
19/10/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 32ème journée | Gravelines 90 - 73 AS Alsace | 20:00 |
novembre 2022
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
04/11/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 8ème journée | Gravelines 88 - 101 Blois | 20:00 |
19/11/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 9ème journée | Pau-Lacq-Orthez 91 - 80 Gravelines | 20:00 |
26/11/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 10ème journée | Cholet 76 - 64 Gravelines | 15:15 |
23/11/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 16ème journée | Gravelines 76 - 86 Roanne | 20:30 |
décembre 2022
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
02/12/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 11ème journée | Gravelines 82 - 74 Le Mans | 20:00 |
09/12/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 12ème journée | Gravelines 62 - 50 Limoges | 20:00 |
17/12/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 13ème journée | Bourg-en-Bresse 90 - 81 Gravelines | 20:00 |
23/12/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 14ème journée | Gravelines 83 - 58 Fos | 20:00 |
27/12/2022 | Pro A - Saison 2021-2022 | 15ème journée | Paris 98 - 96 Gravelines | 20:00 |
janvier 2023
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
08/01/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 16ème journée | Gravelines 79 - 73 Le Portel | 15:15 |
14/01/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 17ème journée | Nancy 82 - 55 Gravelines | 20:00 |
21/01/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 18ème journée | Gravelines 73 - 69 Bourg-en-Bresse | 20:00 |
28/01/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 19ème journée | Limoges 78 - 61 Gravelines | 20:00 |
février 2023
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
03/02/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 20ème journée | Gravelines 93 - 56 Nanterre | 20:00 |
11/02/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 21ème journée | Blois 89 - 92 Gravelines | 20:00 |
mars 2023
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
04/03/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 22ème journée | Gravelines 76 - 86 Paris | 20:00 |
11/03/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 23ème journée | Le Mans 108 - 86 Gravelines | 20:00 |
21/03/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 24ème journée | Gravelines 92 - 78 Cholet | 20:00 |
25/03/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 25ème journée | Strasbourg - Gravelines | 20:00 |
28/03/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 26ème journée | Gravelines - Roanne | 20:00 |
31/03/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 27ème journée | Fos - Gravelines | 20:00 |
avril 2023
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
04/04/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 32ème journée | Gravelines - Monaco | 20:00 |
09/04/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 28ème journée | Gravelines - LDLC ASVEL | 17:00 |
15/04/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 29ème journée | Gravelines - Pau-Lacq-Orthez | 20:00 |
25/04/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 30ème journée | Le Portel - Gravelines | 20:00 |
28/04/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 31ème journée | Boulogne-Levallois - Gravelines | 20:00 |
mai 2023
DATE | COMPÉTITION | PHASE | MATCH | HEURE |
---|---|---|---|---|
09/05/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 33ème journée | Dijon - Gravelines | 20:00 |
16/05/2023 | Pro A - Saison 2021-2022 | 34ème journée | Gravelines - Nancy | 20:00 |
Données : Proballers